Ekonomi
Haftanın En Kazançlı Yatırım ve Emeklilik Fonları
Bu haftanın en çok kazandıran yatırım fonu ise yüzde 14,93 ile Inveo Portfolio Everest Free Fund oldu.
Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Altın Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 2,83 artışla bu haftanın en çok kazandıran emeklilik yatırım fonu oldu.
Yatırım ve emeklilik fonları arasında haftanın en karlı 10 fonu şöyle:
Yatırım Fonu Haftalık Kârı | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Geri dönmek (%) |
INVEO PORTFÖY EVEREST HÜR FONU | 10.666362 | 14.93 |
INVEO PORTFÖY BEYAZ HİSSELER SERBEST (TL) ÖZEL FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 1.991207 | 12.68 |
QİNVEST PORTFÖY İLK PAY HÜR FON (HİSSE YOĞUN FON) | 3.944323 | 11.79 |
AZİMUT PORTFÖY AC ÖZGÜR ÖZEL FONU | 3.711661 | 9.06 |
ATLAS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | 0.268383 | 8.84 |
A1 PORTFÖY İKİNCİ HİSSEDAR (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 25.781912 | 8.46 |
ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FONU | 0.41924 | 8.23 |
HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE HÜR (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 33.301063 | 7.35 |
HEDEF PORTFÖY BLUE HİSSE SERBEST (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 9.451873 | 6.41 |
İSTANBUL PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST FON | 1.291389 | 6,12 |
Emekli Sandığı Haftalık Kârı | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Geri dönmek (%) |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.208491 | 2.83 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.125383 | 2.44 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.186932 | 2.43 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.22066 | 2.26 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.19749 | 2.23 |
BNP PARİBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.201279 | 2.22 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.195607 | 2.19 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS YAKALANAN DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,039672 | 2.06 |
QNB SIHHAT HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.066747 | 2.04 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.202085 | 1.97 |
(Devam edecek)